AS568 O-Ring Sizes

All 349 sizes of the AS568 main table (dash -001 through -475), organized by cross-section series. The 900-series boss gaskets are not included. Measured an unmarked O-ring? Use the reverse lookup — the cross-section identifies the series, the ID identifies the dash number. OD is always ID + 2 × CS.

Find a dash number from measurements

Decimal inches by default; add “mm” for millimeters. Measuring the OD instead? Check . Try:

Chart by series

-0xx series — CS 0.070″ (1/16″ nominal)

Dash ID CS OD ID mm
-004 0.070″ 0.070″ 0.210″ 1.78
-005 0.101″ 0.070″ 0.241″ 2.57
-006 0.114″ 0.070″ 0.254″ 2.90
-007 0.145″ 0.070″ 0.285″ 3.68
-008 0.176″ 0.070″ 0.316″ 4.47
-009 0.208″ 0.070″ 0.348″ 5.28
-010 0.239″ 0.070″ 0.379″ 6.07
-011 0.301″ 0.070″ 0.441″ 7.65
-012 0.364″ 0.070″ 0.504″ 9.25
-013 0.426″ 0.070″ 0.566″ 10.82
-014 0.489″ 0.070″ 0.629″ 12.42
-015 0.551″ 0.070″ 0.691″ 14.00
-016 0.614″ 0.070″ 0.754″ 15.60
-017 0.676″ 0.070″ 0.816″ 17.17
-018 0.739″ 0.070″ 0.879″ 18.77
-019 0.801″ 0.070″ 0.941″ 20.35
-020 0.864″ 0.070″ 1.004″ 21.95
-021 0.926″ 0.070″ 1.066″ 23.52
-022 0.989″ 0.070″ 1.129″ 25.12
-023 1.051″ 0.070″ 1.191″ 26.70
-024 1.114″ 0.070″ 1.254″ 28.30
-025 1.176″ 0.070″ 1.316″ 29.87
-026 1.239″ 0.070″ 1.379″ 31.47
-027 1.301″ 0.070″ 1.441″ 33.05
-028 1.364″ 0.070″ 1.504″ 34.65
-029 1.489″ 0.070″ 1.629″ 37.82
-030 1.614″ 0.070″ 1.754″ 41.00
-031 1.739″ 0.070″ 1.879″ 44.17
-032 1.864″ 0.070″ 2.004″ 47.35
-033 1.989″ 0.070″ 2.129″ 50.52
-034 2.114″ 0.070″ 2.254″ 53.70
-035 2.239″ 0.070″ 2.379″ 56.87
-036 2.364″ 0.070″ 2.504″ 60.05
-037 2.489″ 0.070″ 2.629″ 63.22
-038 2.614″ 0.070″ 2.754″ 66.40
-039 2.739″ 0.070″ 2.879″ 69.57
-040 2.864″ 0.070″ 3.004″ 72.75
-041 2.989″ 0.070″ 3.129″ 75.92
-042 3.239″ 0.070″ 3.379″ 82.27
-043 3.489″ 0.070″ 3.629″ 88.62
-044 3.739″ 0.070″ 3.879″ 94.97
-045 3.989″ 0.070″ 4.129″ 101.32
-046 4.239″ 0.070″ 4.379″ 107.67
-047 4.489″ 0.070″ 4.629″ 114.02
-048 4.739″ 0.070″ 4.879″ 120.37
-049 4.989″ 0.070″ 5.129″ 126.72
-050 5.239″ 0.070″ 5.379″ 133.07

-1xx series — CS 0.103″ (3/32″ nominal)

Dash ID CS OD ID mm
-102 0.049″ 0.103″ 0.255″ 1.24
-103 0.081″ 0.103″ 0.287″ 2.06
-104 0.112″ 0.103″ 0.318″ 2.84
-105 0.143″ 0.103″ 0.349″ 3.63
-106 0.174″ 0.103″ 0.380″ 4.42
-107 0.206″ 0.103″ 0.412″ 5.23
-108 0.237″ 0.103″ 0.443″ 6.02
-109 0.299″ 0.103″ 0.505″ 7.59
-110 0.362″ 0.103″ 0.568″ 9.19
-111 0.424″ 0.103″ 0.630″ 10.77
-112 0.487″ 0.103″ 0.693″ 12.37
-113 0.549″ 0.103″ 0.755″ 13.94
-114 0.612″ 0.103″ 0.818″ 15.54
-115 0.674″ 0.103″ 0.880″ 17.12
-116 0.737″ 0.103″ 0.943″ 18.72
-117 0.799″ 0.103″ 1.005″ 20.29
-118 0.862″ 0.103″ 1.068″ 21.89
-119 0.924″ 0.103″ 1.130″ 23.47
-120 0.987″ 0.103″ 1.193″ 25.07
-121 1.049″ 0.103″ 1.255″ 26.64
-122 1.112″ 0.103″ 1.318″ 28.24
-123 1.174″ 0.103″ 1.380″ 29.82
-124 1.237″ 0.103″ 1.443″ 31.42
-125 1.299″ 0.103″ 1.505″ 32.99
-126 1.362″ 0.103″ 1.568″ 34.59
-127 1.424″ 0.103″ 1.630″ 36.17
-128 1.487″ 0.103″ 1.693″ 37.77
-129 1.549″ 0.103″ 1.755″ 39.34
-130 1.612″ 0.103″ 1.818″ 40.94
-131 1.674″ 0.103″ 1.880″ 42.52
-132 1.737″ 0.103″ 1.943″ 44.12
-133 1.799″ 0.103″ 2.005″ 45.69
-134 1.862″ 0.103″ 2.068″ 47.29
-135 1.925″ 0.103″ 2.131″ 48.89
-136 1.987″ 0.103″ 2.193″ 50.47
-137 2.050″ 0.103″ 2.256″ 52.07
-138 2.112″ 0.103″ 2.318″ 53.64
-139 2.175″ 0.103″ 2.381″ 55.24
-140 2.237″ 0.103″ 2.443″ 56.82
-141 2.300″ 0.103″ 2.506″ 58.42
-142 2.362″ 0.103″ 2.568″ 59.99
-143 2.425″ 0.103″ 2.631″ 61.59
-144 2.487″ 0.103″ 2.693″ 63.17
-145 2.550″ 0.103″ 2.756″ 64.77
-146 2.612″ 0.103″ 2.818″ 66.34
-147 2.675″ 0.103″ 2.881″ 67.94
-148 2.737″ 0.103″ 2.943″ 69.52
-149 2.800″ 0.103″ 3.006″ 71.12
-150 2.862″ 0.103″ 3.068″ 72.69
-151 2.987″ 0.103″ 3.193″ 75.87
-152 3.237″ 0.103″ 3.443″ 82.22
-153 3.487″ 0.103″ 3.693″ 88.57
-154 3.737″ 0.103″ 3.943″ 94.92
-155 3.987″ 0.103″ 4.193″ 101.27
-156 4.237″ 0.103″ 4.443″ 107.62
-157 4.487″ 0.103″ 4.693″ 113.97
-158 4.737″ 0.103″ 4.943″ 120.32
-159 4.987″ 0.103″ 5.193″ 126.67
-160 5.237″ 0.103″ 5.443″ 133.02
-161 5.487″ 0.103″ 5.693″ 139.37
-162 5.737″ 0.103″ 5.943″ 145.72
-163 5.987″ 0.103″ 6.193″ 152.07
-164 6.237″ 0.103″ 6.443″ 158.42
-165 6.487″ 0.103″ 6.693″ 164.77
-166 6.737″ 0.103″ 6.943″ 171.12
-167 6.987″ 0.103″ 7.193″ 177.47
-168 7.237″ 0.103″ 7.443″ 183.82
-169 7.487″ 0.103″ 7.693″ 190.17
-170 7.737″ 0.103″ 7.943″ 196.52
-171 7.987″ 0.103″ 8.193″ 202.87
-172 8.237″ 0.103″ 8.443″ 209.22
-173 8.487″ 0.103″ 8.693″ 215.57
-174 8.737″ 0.103″ 8.943″ 221.92
-175 8.987″ 0.103″ 9.193″ 228.27
-176 9.237″ 0.103″ 9.443″ 234.62
-177 9.487″ 0.103″ 9.693″ 240.97
-178 9.737″ 0.103″ 9.943″ 247.32

-2xx series — CS 0.139″ (1/8″ nominal)

Dash ID CS OD ID mm
-201 0.171″ 0.139″ 0.449″ 4.34
-202 0.234″ 0.139″ 0.512″ 5.94
-203 0.296″ 0.139″ 0.574″ 7.52
-204 0.359″ 0.139″ 0.637″ 9.12
-205 0.421″ 0.139″ 0.699″ 10.69
-206 0.484″ 0.139″ 0.762″ 12.29
-207 0.546″ 0.139″ 0.824″ 13.87
-208 0.609″ 0.139″ 0.887″ 15.47
-209 0.671″ 0.139″ 0.949″ 17.04
-210 0.734″ 0.139″ 1.012″ 18.64
-211 0.796″ 0.139″ 1.074″ 20.22
-212 0.859″ 0.139″ 1.137″ 21.82
-213 0.921″ 0.139″ 1.199″ 23.39
-214 0.984″ 0.139″ 1.262″ 24.99
-215 1.046″ 0.139″ 1.324″ 26.57
-216 1.109″ 0.139″ 1.387″ 28.17
-217 1.171″ 0.139″ 1.449″ 29.74
-218 1.234″ 0.139″ 1.512″ 31.34
-219 1.296″ 0.139″ 1.574″ 32.92
-220 1.359″ 0.139″ 1.637″ 34.52
-221 1.421″ 0.139″ 1.699″ 36.09
-222 1.484″ 0.139″ 1.762″ 37.69
-223 1.609″ 0.139″ 1.887″ 40.87
-224 1.734″ 0.139″ 2.012″ 44.04
-225 1.859″ 0.139″ 2.137″ 47.22
-226 1.984″ 0.139″ 2.262″ 50.39
-227 2.109″ 0.139″ 2.387″ 53.57
-228 2.234″ 0.139″ 2.512″ 56.74
-229 2.359″ 0.139″ 2.637″ 59.92
-230 2.484″ 0.139″ 2.762″ 63.09
-231 2.609″ 0.139″ 2.887″ 66.27
-232 2.734″ 0.139″ 3.012″ 69.44
-233 2.859″ 0.139″ 3.137″ 72.62
-234 2.984″ 0.139″ 3.262″ 75.79
-235 3.109″ 0.139″ 3.387″ 78.97
-236 3.234″ 0.139″ 3.512″ 82.14
-237 3.359″ 0.139″ 3.637″ 85.32
-238 3.484″ 0.139″ 3.762″ 88.49
-239 3.609″ 0.139″ 3.887″ 91.67
-240 3.734″ 0.139″ 4.012″ 94.84
-241 3.859″ 0.139″ 4.137″ 98.02
-242 3.984″ 0.139″ 4.262″ 101.19
-243 4.109″ 0.139″ 4.387″ 104.37
-244 4.234″ 0.139″ 4.512″ 107.54
-245 4.359″ 0.139″ 4.637″ 110.72
-246 4.484″ 0.139″ 4.762″ 113.89
-247 4.609″ 0.139″ 4.887″ 117.07
-248 4.734″ 0.139″ 5.012″ 120.24
-249 4.859″ 0.139″ 5.137″ 123.42
-250 4.984″ 0.139″ 5.262″ 126.59
-251 5.109″ 0.139″ 5.387″ 129.77
-252 5.234″ 0.139″ 5.512″ 132.94
-253 5.359″ 0.139″ 5.637″ 136.12
-254 5.484″ 0.139″ 5.762″ 139.29
-255 5.609″ 0.139″ 5.887″ 142.47
-256 5.734″ 0.139″ 6.012″ 145.64
-257 5.859″ 0.139″ 6.137″ 148.82
-258 5.984″ 0.139″ 6.262″ 151.99
-259 6.234″ 0.139″ 6.512″ 158.34
-260 6.484″ 0.139″ 6.762″ 164.69
-261 6.734″ 0.139″ 7.012″ 171.04
-262 6.984″ 0.139″ 7.262″ 177.39
-263 7.234″ 0.139″ 7.512″ 183.74
-264 7.484″ 0.139″ 7.762″ 190.09
-265 7.734″ 0.139″ 8.012″ 196.44
-266 7.984″ 0.139″ 8.262″ 202.79
-267 8.234″ 0.139″ 8.512″ 209.14
-268 8.484″ 0.139″ 8.762″ 215.49
-269 8.734″ 0.139″ 9.012″ 221.84
-270 8.984″ 0.139″ 9.262″ 228.19
-271 9.234″ 0.139″ 9.512″ 234.54
-272 9.484″ 0.139″ 9.762″ 240.89
-273 9.734″ 0.139″ 10.012″ 247.24
-274 9.984″ 0.139″ 10.262″ 253.59
-275 10.484″ 0.139″ 10.762″ 266.29
-276 10.984″ 0.139″ 11.262″ 278.99
-277 11.484″ 0.139″ 11.762″ 291.69
-278 11.984″ 0.139″ 12.262″ 304.39
-279 12.984″ 0.139″ 13.262″ 329.79
-280 13.984″ 0.139″ 14.262″ 355.19
-281 14.984″ 0.139″ 15.262″ 380.59
-282 15.955″ 0.139″ 16.233″ 405.26
-283 16.955″ 0.139″ 17.233″ 430.66
-284 17.955″ 0.139″ 18.233″ 456.06

-3xx series — CS 0.210″ (3/16″ nominal)

Dash ID CS OD ID mm
-309 0.412″ 0.210″ 0.832″ 10.46
-310 0.475″ 0.210″ 0.895″ 12.06
-311 0.537″ 0.210″ 0.957″ 13.64
-312 0.600″ 0.210″ 1.020″ 15.24
-313 0.662″ 0.210″ 1.082″ 16.81
-314 0.725″ 0.210″ 1.145″ 18.41
-315 0.787″ 0.210″ 1.207″ 19.99
-316 0.850″ 0.210″ 1.270″ 21.59
-317 0.912″ 0.210″ 1.332″ 23.16
-318 0.975″ 0.210″ 1.395″ 24.76
-319 1.037″ 0.210″ 1.457″ 26.34
-320 1.100″ 0.210″ 1.520″ 27.94
-321 1.162″ 0.210″ 1.582″ 29.51
-322 1.225″ 0.210″ 1.645″ 31.12
-323 1.287″ 0.210″ 1.707″ 32.69
-324 1.350″ 0.210″ 1.770″ 34.29
-325 1.475″ 0.210″ 1.895″ 37.47
-326 1.600″ 0.210″ 2.020″ 40.64
-327 1.725″ 0.210″ 2.145″ 43.81
-328 1.850″ 0.210″ 2.270″ 46.99
-329 1.975″ 0.210″ 2.395″ 50.16
-330 2.100″ 0.210″ 2.520″ 53.34
-331 2.225″ 0.210″ 2.645″ 56.52
-332 2.350″ 0.210″ 2.770″ 59.69
-333 2.475″ 0.210″ 2.895″ 62.87
-334 2.600″ 0.210″ 3.020″ 66.04
-335 2.725″ 0.210″ 3.145″ 69.22
-336 2.850″ 0.210″ 3.270″ 72.39
-337 2.975″ 0.210″ 3.395″ 75.56
-338 3.100″ 0.210″ 3.520″ 78.74
-339 3.225″ 0.210″ 3.645″ 81.91
-340 3.350″ 0.210″ 3.770″ 85.09
-341 3.475″ 0.210″ 3.895″ 88.27
-342 3.600″ 0.210″ 4.020″ 91.44
-343 3.725″ 0.210″ 4.145″ 94.61
-344 3.850″ 0.210″ 4.270″ 97.79
-345 3.975″ 0.210″ 4.395″ 100.97
-346 4.100″ 0.210″ 4.520″ 104.14
-347 4.225″ 0.210″ 4.645″ 107.31
-348 4.350″ 0.210″ 4.770″ 110.49
-349 4.475″ 0.210″ 4.895″ 113.66
-350 4.600″ 0.210″ 5.020″ 116.84
-351 4.725″ 0.210″ 5.145″ 120.01
-352 4.850″ 0.210″ 5.270″ 123.19
-353 4.975″ 0.210″ 5.395″ 126.36
-354 5.100″ 0.210″ 5.520″ 129.54
-355 5.225″ 0.210″ 5.645″ 132.71
-356 5.350″ 0.210″ 5.770″ 135.89
-357 5.475″ 0.210″ 5.895″ 139.06
-358 5.600″ 0.210″ 6.020″ 142.24
-359 5.725″ 0.210″ 6.145″ 145.41
-360 5.850″ 0.210″ 6.270″ 148.59
-361 5.975″ 0.210″ 6.395″ 151.76
-362 6.225″ 0.210″ 6.645″ 158.11
-363 6.475″ 0.210″ 6.895″ 164.46
-364 6.725″ 0.210″ 7.145″ 170.81
-365 6.975″ 0.210″ 7.395″ 177.16
-366 7.225″ 0.210″ 7.645″ 183.51
-367 7.475″ 0.210″ 7.895″ 189.86
-368 7.725″ 0.210″ 8.145″ 196.21
-369 7.975″ 0.210″ 8.395″ 202.56
-370 8.225″ 0.210″ 8.645″ 208.91
-371 8.475″ 0.210″ 8.895″ 215.26
-372 8.725″ 0.210″ 9.145″ 221.61
-373 8.975″ 0.210″ 9.395″ 227.96
-374 9.225″ 0.210″ 9.645″ 234.31
-375 9.475″ 0.210″ 9.895″ 240.66
-376 9.725″ 0.210″ 10.145″ 247.01
-377 9.975″ 0.210″ 10.395″ 253.36
-378 10.475″ 0.210″ 10.895″ 266.06
-379 10.975″ 0.210″ 11.395″ 278.76
-380 11.475″ 0.210″ 11.895″ 291.46
-381 11.975″ 0.210″ 12.395″ 304.16
-382 12.975″ 0.210″ 13.395″ 329.56
-383 13.975″ 0.210″ 14.395″ 354.96
-384 14.975″ 0.210″ 15.395″ 380.36
-385 15.955″ 0.210″ 16.375″ 405.26
-386 16.955″ 0.210″ 17.375″ 430.66
-387 17.955″ 0.210″ 18.375″ 456.06
-388 18.955″ 0.210″ 19.375″ 481.46
-389 19.955″ 0.210″ 20.375″ 506.86
-390 20.955″ 0.210″ 21.375″ 532.26
-391 21.955″ 0.210″ 22.375″ 557.66
-392 22.940″ 0.210″ 23.360″ 582.68
-393 23.940″ 0.210″ 24.360″ 608.08
-394 24.940″ 0.210″ 25.360″ 633.48
-395 25.940″ 0.210″ 26.360″ 658.88

-4xx series — CS 0.275″ (1/4″ nominal)

Dash ID CS OD ID mm
-425 4.475″ 0.275″ 5.025″ 113.66
-426 4.600″ 0.275″ 5.150″ 116.84
-427 4.725″ 0.275″ 5.275″ 120.01
-428 4.850″ 0.275″ 5.400″ 123.19
-429 4.975″ 0.275″ 5.525″ 126.36
-430 5.100″ 0.275″ 5.650″ 129.54
-431 5.225″ 0.275″ 5.775″ 132.71
-432 5.350″ 0.275″ 5.900″ 135.89
-433 5.475″ 0.275″ 6.025″ 139.06
-434 5.600″ 0.275″ 6.150″ 142.24
-435 5.725″ 0.275″ 6.275″ 145.41
-436 5.850″ 0.275″ 6.400″ 148.59
-437 5.975″ 0.275″ 6.525″ 151.76
-438 6.225″ 0.275″ 6.775″ 158.11
-439 6.475″ 0.275″ 7.025″ 164.46
-440 6.725″ 0.275″ 7.275″ 170.81
-441 6.975″ 0.275″ 7.525″ 177.16
-442 7.225″ 0.275″ 7.775″ 183.51
-443 7.475″ 0.275″ 8.025″ 189.86
-444 7.725″ 0.275″ 8.275″ 196.21
-445 7.975″ 0.275″ 8.525″ 202.56
-446 8.475″ 0.275″ 9.025″ 215.26
-447 8.975″ 0.275″ 9.525″ 227.96
-448 9.475″ 0.275″ 10.025″ 240.66
-449 9.975″ 0.275″ 10.525″ 253.36
-450 10.475″ 0.275″ 11.025″ 266.06
-451 10.975″ 0.275″ 11.525″ 278.76
-452 11.475″ 0.275″ 12.025″ 291.46
-453 11.975″ 0.275″ 12.525″ 304.16
-454 12.475″ 0.275″ 13.025″ 316.86
-455 12.975″ 0.275″ 13.525″ 329.56
-456 13.475″ 0.275″ 14.025″ 342.26
-457 13.975″ 0.275″ 14.525″ 354.96
-458 14.475″ 0.275″ 15.025″ 367.66
-459 14.975″ 0.275″ 15.525″ 380.36
-460 15.475″ 0.275″ 16.025″ 393.06
-461 15.955″ 0.275″ 16.505″ 405.26
-462 16.455″ 0.275″ 17.005″ 417.96
-463 16.955″ 0.275″ 17.505″ 430.66
-464 17.455″ 0.275″ 18.005″ 443.36
-465 17.955″ 0.275″ 18.505″ 456.06
-466 18.455″ 0.275″ 19.005″ 468.76
-467 18.955″ 0.275″ 19.505″ 481.46
-468 19.455″ 0.275″ 20.005″ 494.16
-469 19.955″ 0.275″ 20.505″ 506.86
-470 20.955″ 0.275″ 21.505″ 532.26
-471 21.955″ 0.275″ 22.505″ 557.66
-472 22.940″ 0.275″ 23.490″ 582.68
-473 23.940″ 0.275″ 24.490″ 608.08
-474 24.940″ 0.275″ 25.490″ 633.48
-475 25.940″ 0.275″ 26.490″ 658.88

The small -001/-002/-003 sizes use special cross-sections (0.040″/0.050″/0.060″) and appear under the -0xx tables on their entity pages.

Data provenance. SAE AS568, Aerospace Size Standard for O-rings (SAE International). Nominal dimensions; AS568 tolerances vary by size and are not yet cataloged here. See all data sources.