AS568-375 O-Ring
Inside diameter 9.475″
Cross-section 0.210″
Outside diameter 9.895″
Metric (ID × CS) 240.66 × 5.33 mm
OD is derived: ID + 2 × CS = 9.475″ + 2 × 0.210″ = 9.895″.
Neighboring sizes (CS 0.210″ series)
| Dash | ID | OD | ID mm | vs -375 |
|---|---|---|---|---|
| -373 | 8.975″ | 9.395″ | 227.96 | ID −0.500″ |
| -374 | 9.225″ | 9.645″ | 234.31 | ID −0.250″ |
| -375 | 9.475″ | 9.895″ | 240.66 | — |
| -376 | 9.725″ | 10.145″ | 247.01 | ID +0.250″ |
| -377 | 9.975″ | 10.395″ | 253.36 | ID +0.500″ |
Same ID, other cross-sections
- AS568-448 — same 9.475″ ID with a 0.275″ cross-section (OD 10.025″)