AS568-451 O-Ring
Inside diameter 10.975″
Cross-section 0.275″
Outside diameter 11.525″
Metric (ID × CS) 278.76 × 6.99 mm
OD is derived: ID + 2 × CS = 10.975″ + 2 × 0.275″ = 11.525″.
Neighboring sizes (CS 0.275″ series)
| Dash | ID | OD | ID mm | vs -451 |
|---|---|---|---|---|
| -449 | 9.975″ | 10.525″ | 253.36 | ID −1.000″ |
| -450 | 10.475″ | 11.025″ | 266.06 | ID −0.500″ |
| -451 | 10.975″ | 11.525″ | 278.76 | — |
| -452 | 11.475″ | 12.025″ | 291.46 | ID +0.500″ |
| -453 | 11.975″ | 12.525″ | 304.16 | ID +1.000″ |
Same ID, other cross-sections
- AS568-379 — same 10.975″ ID with a 0.210″ cross-section (OD 11.395″)